美歐交易所商品保證金 | 更新時間:2016-06-07 |
美國芝加哥交易所(CBOT) |
商品 | 中文名稱 | 貨幣 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 玉米 | USD | 990 | 990 | 578 |
Wheat | 小麥 | USD | 1,100 | 1,000 | 770 |
Soybeans | 大豆 | USD | 2,640 | 2,400 | 1,430 |
E-mini Soybeans | 迷你大豆 | USD | 528 | 480 | 286 |
Soybean Meal | 豆粕 | USD | 1,980 | 1,800 | 1,238 |
Soybean Meal | 豆油 | USD | 787 | 715 | |
Oats | 燕麥 | USD | 660 | 600 | 330 |
Rough Rice | 糙米 | USD | 1,045 | 950 | 550 |
US 2-YEAR Note | 美國 2 年票據期貨 | USD | 605 | 550 | 303 |
US 5-YEAR Note | 美國 5 年票據期貨 | USD | 880 | 800 | 440 |
US 10-YEAR Note | 美國 10 年票據期貨 | USD | 1,485 | 1,350 | 688 |
US Treasury Bonds | 美國 30 年長債期貨 | USD | 4,125 | 3,750 | 2,008 |
E-mini Dow Jones @US$5 | 迷你道鐘斯指數@ 5 美元 | USD | 3,905 | 3,550 | 1,788 |
商品 | 中文名稱 | 貨幣 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
---|---|---|---|---|---|
Euro FX | 歐元期貨 | USD | 3,685 | 3,350 | 1,843 |
British Pond | 英鎊 | USD | 3,960 | 3,600 | 1,210 |
Japanese Yen | 日圓 | USD | 4,950 | 4,500 | 1,485 |
Swiss Franc | 瑞士法郎 | USD | 3,960 | 3,600 | 1,980 |
Australian Dollar | 澳元 | USD | 1,980 | 1,800 | 990 |
Canada Dollar | 加拿大元 | USD | 1,705 | 1,550 | 798 |
New Zealand Dollar | 紐西蘭元 | USD | 2,090 | 1,900 | 1,045 |
E-mini Nasdaq 100 Index | 迷你納斯達克 100 指數 | USD | 3,960 | 3,600 | 1,980 |
S&P 500 Index | 標準普爾 500 指數 | USD | 24,750 | 22,500 | 11,550 |
Nikkei 225 Index @$5 | 日經 225 指數 @5 美元 | USD | 5,225 | 4,750 | 2,558 |
商品 | 中文名稱 | 貨幣 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
---|---|---|---|---|---|
No.11 Sugar | 11 號糖 | USD | 1,680 | 1,680 | 672 |
Coffee | 咖啡 | USD | 3,000 | 3,000 | 1,200 |
Cocoa | 可可 | USD | 1,650 | 1,650 | 650 |
Orange Juice | 橙汁 | USD | 2,199 | 2,199 | 876 |
Cotton | 棉花 | USD | 1,600 | 1,600 | 600 |
US$ Index | 美元指數 | USD | 1,800 | 1,800 | 1,000 |
商品 | 中文名稱 | 貨幣 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
---|---|---|---|---|---|
Crude Oil | 原油 | USD | 3,190 | 2,900 | 1,870 |
E-mini Crude Oil | 迷你原油 | USD | 1,595 | 1,450 | 935 |
Heating Oil | 取暖油 | USD | 4,125 | 3,750 | 2,310 |
Natural Gas | 天然氣 | USD | 2,585 | 2,350 | 908 |
Palladium | 鈀金 | USD | 3,850 | 3,500 | 2,310 |
Platinum | 鉑金 | USD | 2,640 | 2,400 | 1,320 |
100oz Gold | 金 | USD | 5,940 | 5,400 | 2,475 |
Silver | 銀 | USD | 5,775 | 5,250 | 2,640 |
HG Copper | 銅 | USD | 2,090 | 1,900 | 1,265 |
10 Troy Oz Gold Futures | 10 金衡安士黃金期貨 | USD | 594 | 540 | 248 |
1000 Oz Silver Futures | 1000 安士白銀期貨 | USD | 1,155 | 1,050 | 528 |
Mini Gold | 小型黃金 | USD | 2,970 | 2,700 | 1,238 |
Mini Silver | 小型白銀 | USD | 2,888 | 2,625 | 1,320 |
商品 | 中文名稱 | 貨幣 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
---|---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil | 布倫特原油 | USD | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
商品 | 中文名稱 | 貨幣 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
---|---|---|---|---|---|
CAC40 Index Futures | 法國 CAC 40 指數 @10 歐元 | EUR | 4,390 | 4,390 | 2,195 |
FTSE 100 Index | 富時 100 指數 @10 英鎊 | GBP | 3,511 | 3,511 | 1,756 |
商品 | 中文名稱 | 貨幣 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
---|---|---|---|---|---|
DAX Index Futures | 法蘭克福 DAX 指數 @ 25 歐元 | EUR | 20,020 | 20,020 | 9,500 |
E-mini DAX Index Futures | 法蘭克福小型 DAX 指數 | EUR | 4,004 | 4,004 | 1,900 |
E-STXX50 Index Futures | 杜瓊歐盟 50 指數 | EUR | 2,290 | 2,290 | 1,126 |
Euro-Bund Futures | 8.5 - 10.5 年期德國政府債券 | EUR | 2,280 | 2,280 | 1,155 |
Euro-Bobl Futures | 4.5 - 5.5 年期德國政府債券 | EUR | 1,080 | 1,080 | 540 |
Euro-Schatz Futures | 1.75 - 2.25 年期德國政府債券 | EUR | 395 | 395 | 528 |
Swiss Market Index | 瑞士市場指數 | CHF | 5,872 | 5,872 | 3067 |
商品 | 中文名稱 | 貨幣 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
---|---|---|---|---|---|
Aluminum HG | 鋁 | USD | 3,400 | 3,400 | 1,725 |
Copper | 銅 | USD | 12,800 | 12,800 | 6,625 |
Lead | 鉛 | USD | 4,000 | 4,000 | 1,950 |
Nickel | 鎳 | USD | 8,328 | 8,328 | 5,046 |
Tin | 錫 | USD | 8,740 | 8,740 | 4,370 |
Zinc | 鋅 | USD | 3,900 | 3,900 | 2,013 |
商品 | 中文名稱 | 貨幣 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
---|---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil | 布倫特原油 | USD | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
備註 : 保證金可能會隨時改變和/或修改,恕不另行通知。如有需要,請向我們查詢最新保證金。 |